Jahr | 2012 |
Autor(en) | Alexander Tadday |
Titel | Scintillation Light Detection and Application of Silicon Photomultipliers in Imaging Calorimetry and Positron Emission Tomography |
KIP-Nummer | HD-KIP 12-22 |
KIP-Gruppe(n) | F11 |
Dokumentart | Dissertation |
Keywords (angezeigt) | Silicon Photomultiplier, Imaging Calorimetry, Positron Emission Tomography |
Abstract (de) | Diese Arbeit befasst sich mit den schwachen Lichtsignalen von organischen und anorganischen Szintillatoren und deren Nachweis mit Silizium Photomultipliern (SiPM). In diesem Zusammenhang werden zwei Anwendungsgebiete untersucht: Hadronkalorimeter und das bildgebende Verfahren der Positronen-Emissions-Tomographie. |
Abstract (en) | This thesis deals with the weak light signals created in organic and inorganic scintillators, and their detection with silicon photomultipliers (SiPM). In this context, two fields of application are studied: hadron calorimetry, and the medical imaging technique of positron emission tomography. |
Datei |