Jahr | 2021 |
Autor(en) | Benedikt Frey |
Titel | Landau-Zener spectroscopy of bulk glasses |
KIP-Nummer | HD-KIP 21-76 |
KIP-Gruppe(n) | F3 |
Dokumentart | Dissertation |
Abstract (de) | Im Rahmen dieser Arbeit wurde erstmalig eine Messmethodik zur Landau-Zener Spektroskopie von atomaren Tunnelsystemen (TS) in Gläsern bei tiefen Temperaturen entwickelt und eingesetzt. Hierfür wurden supraleitende mikrostrukturierte Brückenresonatoren mit der Probe als Substrat verwendet, welche neben der Anregung durch elektrische Hochfrequenzfelder ein dynamisches elektrisches Vorspannen des Resonators ermöglichen. Neben der in der Vergangenheit umfassend durchgeführten dielektrischen Messungen im Gleichgewicht erlaubt dieser neuartige Aufbau durch die induzierte Landau-Zener Dynamik auch Nicht-Gleichgewichtsmessungen, was eine umfassende Untersuchung von TS in Gläsern mit einer einzigen Apparatur ermöglicht. Das in früheren Messungen bereits ausführlich untersuchte Borosilikatglas N-BK7 wurde als Probe verwendet und eignet sich damit gut zur Validierung des neuen Aufbaus. Aus Nicht-Gleichgewichtsmessungen des Verlusts wurde ein mittleres Dipolmoment der Probe von p = 1,5D bestimmt, woraus sich eine TS Dichte von P0 = 6,46 · 1045 1/(Jm3) bestimmen ließ. Eine mit Ein-Phonon Prozessen vereinbare Relaxation des Nicht-Gleichgewichtsverlust zurück zu seinem Gleichgewichtswert konnte zudem beobachtet werden. In Zwei-Ton Spektroskopie Messungen konnten selektiv TS gesättigt werden, was anhand von Änderungen der dielektrischen Funktion nachweisbar war. Daraus konnte eine untere Grenze für die TS Dephasierungszeit von τ2 = 10 μs ermittelt werden. Die Kombination der Landau-Zener Spektroskopie mit durchgeführten detaillierten nummerischen Simulationen stellen einen neuen Weg zur systematischen Untersuchung von TS in amorphen Festkörper bei sehr tiefen Temperaturen dar. |
Abstract (en) | Within the thesis at hand, for the first time a measurement technique was developed and established to perform the Landau-Zener spectroscopy of atomic tunneling systems (TSs) in bulk glasses at very low temperatures. Superconducting bridge-type micro-resonators with the sample as substrate were developed that allow a microwave drive under dynamic bias conditions. Beyond dielectric equilibrium measurements, extensively conducted in the past, the novel setup allows to perform measurements in non-equilibrium (Landau-Zener dynamics), which enables a comprehensive study of TSs in bulk glasses with a single device. As sample the borosilicate glass N-BK7 was used which was well-characterized in previous studies and is therefore well-suited for the validation of the setup. Non-equilibrium loss-measurements revealed an average dipole moment of p = 1.5D for the sample, which yields a TS density of P0 = 6.46 × 1045 1/(Jm3). A relaxation from the non-equilibrium loss back to the steady-state compatible with a one-phonon process was observed. In two-tone spectroscopy measurements a selective saturation of TSs could be demonstrated and detected through a modified dielectric function. Therewith, a lower limit for the average TS dephasing rate of τ2 = 10 μs was determined. In combination with implemented detailed numerical simulations, the Landau-Zener spectroscopy of bulk glasses provides a new way of systematic TS characterization in amorphous materials at very low temperatures. |
bibtex | @phdthesis{frey2021, author = {Frey, Benedikt}, title = {Landau-Zener spectroscopy of bulk glasses}, school = {Heidelberg University}, year = {2021} } |
Datei |