| Jahr | 2016 |
| Autor(en) | Edin Delic |
| Titel | Breitbandmessung der dielektrischen Permittivität der Gläser N-BK7 und HY-1 zwischen 80K und 360K |
| KIP-Nummer | HD-KIP 16-04 |
| KIP-Gruppe(n) | F3 |
| Dokumentart | Bachelorarbeit |
| Abstract (de) | Das oxidische Mehrkomponentenglas HY-1 weist im Bereich der Raumtemperatur eine vergleichsweise groÿe elektrische Leitfähigkeit auf. Zudem zeigt dieses System einen |
| Abstract (en) | Broadband measurement of the dielectric permittivity of the glasses N-BK7 and HY-1 between 80K and 360KThe oxide glass HY-1 exhibits a pronounced electric conductivity around room temperature. In addition, this system shows a second glass transition around 260 K [Nei15]. The microscopic origin of this transition may be found in the ion dynamics of the Holmium ions in HY-1. |
| bibtex | @mastersthesis{Delic2015,
author = {Edin Delic},
title = {Breitbandmessung der dielektrischen Permittivit\"at der Gl\"aser N-BK7 und HY-1 zwischen 80K und 360K},
school = {Universit\"at Heidelberg},
year = {2016},
type = {Bachelorarbeit},
month = {Dezember 2015}
} |
| Datei |