Jahr | 2019 |
Autor(en) | Andreas Weu |
Titel | Investigating the Photophysics and Stability of Organic Photovoltaics Using Ultrafast Spectroscopy |
KIP-Nummer | HD-KIP 19-109 |
KIP-Gruppe(n) | F26 |
Dokumentart | Dissertation |
Keywords (angezeigt) | organic photovoltaics, transient absorption spectroscopy |
Abstract (de) | Ungeachtet enormer Fortschritte in der Leistungssteigerung organischer Solarzellen vergangener Jahre, sind grundlegende Prozesse der Ladungsträgererzeugung weiterhin ungelöst. Ferner ist die Umweltstabilität organischer So-larzellen eine wesentliche Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Übergangvom Labor in die Praxis, welche oftmals nur ungenügend charakterisiert ist. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesen dringenden und komplexen Herausforderungen, indem die Photophysik und die Langzeitstabilität in zwei mod-ernen Materialsystemen mittels Ultrakurzzeit-Spektroskopie untersucht wird. Zunächst wird die Ladungsträgererzeugung in PffBT4T-2OD:PC70BM analysiert, welches als Modellsystem für eine neuartige Klasse von Solarzellenmaterialiengilt. Es zeigt sich, dass die Trennung von Elektron-Loch-Paaren feldabhängig ist, was weitreichende Folgen für die Erforschung organischer Solarzellen hat. Auf dieser Grundlage befasst sich der zweite Teil der Arbeit mit der Umweltstabilität der zuvor genannten Materialien, welche ungewöhnlich stark unter dem Einfluss von Sauerstoff leiden. Hierbei wird gezeigt, dass dieses Verhalten durch p-Dotierung der aktiven Schicht hervorgerufen wird, welches zu einem schnellen Verlust der Solarzellenleistung führt. Zuletzt werden die photophysikalischen Eigenschaften und die Stabilität des Moleküls DRCN5T, stellvertretend für einen neuen Trend in der Solarzellenforschung, charakterisiert. Dieses System zeigt erstaunliche Resistenzen gegen Umwelteinflüsse, was aufeinen effizienten Energietransfer von den instabilen zu den stabilen Komponenten zurückzuführen ist. Dieses Ergebnis hat das Potenzial die Erforschung organischer Solarzellen nachhaltig zu beeinflussen. Somit leistet diese Arbeiteinen substanziellen Beitrag zum Verständnis der Physik auf kurzen Zeitskalen und der Stabilität organischer Komponenten, mit enormer Relevanz für das Forschungsfeld. |
Abstract (en) | Despite recent advances leading to unprecedented performance in organic pho-tovoltaic devices, the underlying processes of charge generation in these semi-conductors are still unclear. Furthermore, the operational stability of organicsolar cells – a key requirement for successful application outside the labora-tory – is often neglected. This thesis addresses these urgent and complexchallenges by investigating the photophysics and degradation mechanisms oftwo high-efficiency material systems by employing ultrafast transient spec- troscopy. The first part is devoted to the understanding of charge generationin PffBT4T-2OD:PC70BM which acts as a model system for a new class oforganic photovoltaic materials. It is unambiguously shown that the separationof electron-hole pairs is field-dependent, with significant implications for theresearch of novel combinations of materials with low energy offsets. Basedon these results, the second part of this thesis focuses on the environmentalstability of the aforementioned system which is shown to be exceptionally sen-sitive to the influence of oxygen. The observed results can be comprehended byoxygen-induced p-doping of the active layer, resulting in rapid deterioration ofthe device properties. Finally, the photophysics and degradation of solar cellsbased on the small molecule donor DRCN5T, representative of a new trendin solar cell design, are addressed. These devices display remarkable stabilitywhich is accredited to an ultrafast energy transfer from the unstable to the sta-ble components. This insight can potentially influence design rules for futureresearch on organic solar cells. Therefore, this work contributes substantiallyto the understanding of the photophysics at short timescales and the stabilityof organic solar cells with high relevance for the field. |
bibtex | @phdthesis{AWDiss, author = {Andreas Weu}, title = {Investigating the Photophysics and Stability of Organic Photovoltaics Using Ultrafast Spectroscopy}, school = {Universität Heidelberg}, year = {2019} } |
Datei |