Jahr | 2022 |
Autor(en) | Johannes Hägele |
Titel | Elektronenspinresonanz-Spektroskopie und Messungen der Magnetisierung mononuklearer Lanthanoidkomplexe |
KIP-Nummer | HD-KIP 22-61 |
KIP-Gruppe(n) | F25 |
Dokumentart | Bachelorarbeit |
Keywords (angezeigt) | ESR molmags |
Abstract (de) | In dieser Arbeit wurden die Hochfeld/Hochfrequenz-Elektronenspinresonanz (HF-ESR) und die statische Magnetisierung der drei mononuklearen Lanthanoidkomplexe C63H96LnN5O11,5P2Cl (Ln = Tb, Tm) und C63H59YbN5O11P2Cl (kurz 1Tb, 2Tm und 3Yb) untersucht. Die HF-ESR Messungen zeigen verbotene Grundzustandsübergänge innerhalb energetisch wohlisolierter (Quasi)-Dubletts mit g=10,8(8), g=2,21(29) und g=6,27(4) für die Komplexe 1Tb-3Yb.
Im Gegensatz zur verschwindenden Nullfeldaufspaltung in 2Tm und 3Yb impliziert im Komplex 1Tb eine Anregungslücke ΔZFS=67(6) GHz innerhalb des Quasi-Dubletts das Vorliegen endlicher planarer Anisotropie. Die isotherme Magnetisierung und der spektroskopische g-Faktor deuten für 1Tb auf einen Grundzustand mit 3 ≤|mJ| ≤ 4 und für 3Yb auf |mJ|=5/2 hin. Die Magnetisierung des Komplex 2Tm zeigt dagegen Beimischung von Zuständen, die ein größeres magnetisches Moment besitzen als der aufgrund der ESR-Spektroskopie vermutete Grundzustand. |
Abstract (en) | This thesis presents high-field/high-frequency electron spin resonance (HF-ESR) and DC magnetisation measurements on the three mononuclear lanthanide complexes C63H96LnN5O11,5P2Cl (Ln = Tb, Tm) and C63H59YbN5O11P2Cl (abbreviated by 1Tb, 2Tm and 3Yb, respectively). ESR measurements show forbidden ground state transitions within energetically well-isolated (quasi)-doublets with g=10.8(8), g=2.21(29) and g=6.27(4) for the complexes 1Tb-3Yb, respectively.
While 2Tm and 3Yb do not exhibit significant zero field splitting, a zero-field excitation gap ΔZFS = 67(6) GHz in complex 1Tb implies the presence of finite planar anisotropy. Isothermal magnetisation and spectroscopic g-factors suggest a ground state with 3 ≤|mJ| ≤ 4 of 1Tb and |mJ|=5/2 of 3Yb. In contrast, the magnetisation of complex 2Tm indicates admixing of states possessing a higher magnetic moment than the ground state suggested by ESR spectroscopy. |
bibtex | @mastersthesis{haegele2022, author = {Johannes H\"agele}, title = {Elektronenspinresonanz-Spektroskopie und Messungen der Magnetisierung mononuklearer Lanthanoidkomplexe}, school = {Universität Heidelberg}, year = {2022}, type = {Bachelorarbeit} } |
Beispielbild |